Швеллер Катаный
| Наименование | Мерность/метр | Цена за 1 м/руб. | Заказать |
|---|---|---|---|
| Швеллер 5 | 12.00 | 577 |
|
| Швеллер 6,5 У | 6.00 | 575 |
|
| Швеллер 8 | 6.00 | 507 |
|
| Швеллер 10 | 6.00 | 890 |
|
| Швеллер 12 | 6.00 | 1116 |
|
| Швеллер 14 | 12.00 | 1333 |
|
| Швеллер 16 | 12.00 | 1570 |
|
| Швеллер 18 | 12.00 | 1877 |
|
| Швеллер 20 | 12.00 | 2636 |
|
| Швеллер 22 | 12.00 | 2990 |
|
| Швеллер 24 | 12.00 | 3520 |
|
| Швеллер 27 | 12.00 | 4360 |
|
| Швеллер 30 | 12.00 | 4960 |
|
- Дуги Для Теплиц
- Столбики Для Забора
- Профнастил
- Литой Наконечник Для Свай
- Лопасти Для Сваи
- Труба Оцинкованная
- Труба Х.к.
- Швеллер Гнутый
- Балка Двутавровая
- Круг
- Квадрат
- Лист Оцинкованный
- Лист Х.к
- Лист Просечка(Пвл)
- Проволока Вязальная
- Шарниры
- Сетка Кладочная
- Сетка Рабица
- Электроды
- Полоса
- Косынки
- Заглушка На Трубу Пластиковые
- Заглушка На Трубу
- Круги Отрезные
- Отводы
- Перчатки